El día de hoy, martes de 9 de septiembre del 2014, fue presentado el tan esperado iPhone 6, y según Tim Cook, SEO de Apple, es el mayor avance en la historia de sus teléfonos inteligentes.
Las características destacadas de su más reciente smartphone son:
- Su tamaño. Es el iPhone más delgado hasta el momento, además es la primera vez que se atreven a superar la barrera de las 4 pulgadas, incursionando en el terreno de los phablets con su modelo plus.
- El procesador. Su nuevo chip A8 de segunda generación cuenta con una arquitectura de 64 bits, según Apple es 25% más rápido que su antecesor y su rendimiento gráfico 50% más veloz.
- La cámara. Aunque sigue siendo de 8 Megapíxeles, incorpora nuevas funciones como auntoenfoque y detección de rostro más rápido, menor ruido, mejora de color y luz en las imágenes. Quizá una de las cosas más interesantes es que el iPhone 6 Plus incorpora un estabilizador de imagen físico, a diferencia de sus modelos anteriores, que utilizaban uno digital. El punto negativo es que aún no agregan la grabación de vídeo en 4K.
- Sistema Operativo. El buque insignia de Apple vendrá con iOS 8, que agrega funcionalidades como: buscar y editar fotografías inmediatamente después de tomarlas, las apps serán capaces de comunicarse entre sí, nuevas opciones de teclado, más maneras de compartir archivos, nuevas apps de salud y ejercicio, además de algunas mejoras en el diseño.
Aquí el vídeo oficial del iPhone 6.
Después de la presentación, muchos afirman que ha sido menos innovador de lo esperado e incluso las suposiciones que se hacían respecto a él eran mejores, otros están seguros de que tomará el control del mercado por que, de nuevo, Apple está revolucionando el concepto de los smatphones, por lo que las comparaciones han resultado inevitables, aquí les dejamos una tabla en la que podrán confrontar las prestaciones del iPhone con las de la competencia.
Dispositivo | iPhone 6/ 6 Plus | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z3 | LG G 3 | Motorola Moto X | HTC One M8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 4,7” IPS /5,5″ IPS | 5,1″ AMOLED | 5,2” IPS | 5,5” IPS True HD | 5,2 AMOLED | 5″ Super LCD 3 |
Resolución | 1334x750p /1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 2505x1440p | 1920x1080p | 1920x1080p |
Densidad de pixeles | 326ppi / 401ppi | 432 ppi | 424 ppi | 534 ppi | 424 ppi | 441 ppi |
Procesador | CPU Apple A8 – Dual -core – 1,4GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,3 GHz |
Gráficos | GPUPowerVR | GPU Adreno 330 | GPU Adreno 330 | GPU Adreno 330 | GPU Adreno 330 | GPU Adreno 330 |
Memoria RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 2/3 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16/64/128 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
Cámara principal | 8 MP (1080 @ 60fps) | 16 MP (1080 @ 60fps) | 20,7 MP (2150p @ 30fps,1080 @ 50fps) | 13 MP (2150p @ 30fps, 1080 @ 50fps) | 13 MP (2150p @ 30fps) | 4 MP (1080 @ 80fps) UltraPixel |
Cámara frontal | 1,2 MP (720 @ 30fps) | 2 MP (720 @ 30fps) | 2,2 MP (1080 @ 30fps) | 2,1 MP (1080 @ 30fps) | 2 MP (1080 @ 30fps) | 5 MP (108 @ 30fps) |
Sistema Operativo | iOS 8 | Android 4.4.3 | Android 4.4.2 | Android 4.4.3 | Android 4.4.4 | Android 4.4.3 /Windows Phone 8.1 |
Batería | N/A | 2800 mAh | 3.100 mAh | 3.000 mAh | 2.300 mAh | 3.400 mAh |
Conexiones | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE USB 2.0NFC | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 3.0 | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat 4 microUSB 2.0 | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 3.0 |
Características especiales | Lector de huellas | Lector de huellas Protección al agua y al polvo (certificación IP67) | Protección al agua y al polvo (certificación IP58) Radio FM | Radio FM, carga inalámbrica | Parlantes estereo | Tecnología UltraPixel, IR Blast, Radio FM |
Tamaño | 138,1 x 67 x 6,9mm / 158,1 x 77,8 x 7,1mm | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146 x 72 x 7,3 mm | 146,3 x 74,6 x 8,9 mm | 140,8 x 72,4 x 10 mm | 146,4 x 70,6 x 9,4 mm |
Peso | 129 gr/172 gr | 145 gr | 152 gr | 149 gr | 144 gr | 160 gr |
Es cierto que hay puntos que no son fácilmente comparables, como el procesador, la unidad gráfica o el Sistema Operativo, al final todo parece reducirse a cuestión de gustos, sin embargo siempre habrá enfoques encontrados.
Como siempre, puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo y si te gustó ésta publicación dale like y compártela en tus redes sociales :)
Como siempre, puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo y si te gustó ésta publicación dale like y compártela en tus redes sociales :)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario